Размеры финских дверей
Входные двери
| Модульный размер | Внешний размер по коробке (мм) | Размер дверной створки (мм) | ||
| ШИРИНА | ВЫСОТА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| 9x21 | 888 | 2080 | 825 | 2031 |
| 10x21 | 988 | 2080 | 825 | 2031 |
Межкомнатные двери
| Модульный размер | Внешний размер по коробке (мм) | Размер дверной створки (мм) | ||
| ШИРИНА | ВЫСОТА | ШИРИНА | ВЫСОТА | |
| ОДНОПОЛЬНЫЕ | ||||
| 7x21 | 690 | 2090 | 625 | 2040 |
| 8x21 | 790 | 2090 | 725 | 2040 |
| 9x21 | 890 | 2090 | 825 | 2040 |
| 10x21 | 990 | 2090 | 925 | 2040 |
| ПОЛУТОРНЫЕ | ||||
| 11 (М8+30) x21 | 1090 | 2090 | 725 + 925 | 2040 |
| 12 (М9+30) x21 | 1190 | 2090 | 825 + 925 | 2040 |
| 13 (М10+30) x21 | 1290 | 2090 | 925 + 925 | 2040 |
| ДВОЙНЫЕ | ||||
| 13x21 | 990 | 2090 | 605 + 615 | 2040 |
| 15x21 | 890 | 2090 | 705 + 715 | 2040 |

